MiloteriaOnline.com como casi todas las páginas web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia del usuario mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideraremos que aceptas su uso. Para más información, haz clic aquí.

Resultados el gordo

Sorteo Combinación ganadora Premios
domingo, 30 de marzo 2025
5-11-17-28-35, C:3
CategoríaAciertosPremio
1a 5+1 Bote
2a 5+0 0,00€
3a 4+1 5.230,58€
4a 4+0 125,18€
5a 3+1 26,76€
6a 3+0 10,80€
7a 2+1 4,63€
8a 2+0 3,00€
9a Reintegro (0+1) 1,50€
domingo, 23 de marzo 2025
2-30-37-38-54, C:8
CategoríaAciertosPremio
1a 5+1 Bote
2a 5+0 0,00€
3a 4+1 17.828,82€
4a 4+0 278,26€
5a 3+1 57,97€
6a 3+0 20,47€
7a 2+1 8,24€
8a 2+0 3,00€
9a Reintegro (0+1) 1,50€
domingo, 16 de marzo 2025
2-14-18-41-47, C:1
CategoríaAciertosPremio
1a 5+1 Bote
2a 5+0 168.734,08€
3a 4+1 1.804,64€
4a 4+0 219,58€
5a 3+1 48,07€
6a 3+0 15,20€
7a 2+1 7,69€
8a 2+0 3,00€
9a Reintegro (0+1) 1,50€
domingo, 9 de marzo 2025
1-14-26-28-34, C:8
CategoríaAciertosPremio
1a 5+1 Bote
2a 5+0 0,00€
3a 4+1 7.829,13€
4a 4+0 174,78€
5a 3+1 38,09€
6a 3+0 13,99€
7a 2+1 5,95€
8a 2+0 3,00€
9a Reintegro (0+1) 1,50€
domingo, 2 de marzo 2025
2-42-45-51-52, C:3
CategoríaAciertosPremio
1a 5+1 Bote
2a 5+0 0,00€
3a 4+1 13.538,70€
4a 4+0 275,40€
5a 3+1 54,90€
6a 3+0 21,96€
7a 2+1 8,69€
8a 2+0 3,00€
9a Reintegro (0+1) 1,50€
domingo, 23 de febrero 2025
19-40-42-49-50, C:5
CategoríaAciertosPremio
1a 5+1 Bote
2a 5+0 192.883,96€
3a 4+1 2.697,68€
4a 4+0 280,24€
5a 3+1 51,38€
6a 3+0 19,41€
7a 2+1 7,34€
8a 2+0 3,00€
9a Reintegro (0+1) 1,50€
domingo, 16 de febrero 2025
10-22-32-38-46, C:5
CategoríaAciertosPremio
1a 5+1 Bote
2a 5+0 0,00€
3a 4+1 11.226,31€
4a 4+0 222,51€
5a 3+1 42,34€
6a 3+0 17,50€
7a 2+1 6,33€
8a 2+0 3,00€
9a Reintegro (0+1) 1,50€
domingo, 9 de febrero 2025
8-31-38-46-49, C:3
CategoríaAciertosPremio
1a 5+1 Bote
2a 5+0 0,00€
3a 4+1 13.034,48€
4a 4+0 283,58€
5a 3+1 50,45€
6a 3+0 18,83€
7a 2+1 7,74€
8a 2+0 3,00€
9a Reintegro (0+1) 1,50€
domingo, 2 de febrero 2025
2-15-16-18-53, C:3
CategoríaAciertosPremio
1a 5+1 Bote
2a 5+0 55.227,61€
3a 4+1 1.204,97€
4a 4+0 203,15€
5a 3+1 42,91€
6a 3+0 15,17€
7a 2+1 6,22€
8a 2+0 3,00€
9a Reintegro (0+1) 1,50€
domingo, 26 de enero 2025
8-26-35-39-44, C:7
CategoríaAciertosPremio
1a 5+1 Bote
2a 5+0 0,00€
3a 4+1 6.923,14€
4a 4+0 120,52€
5a 3+1 40,98€
6a 3+0 17,03€
7a 2+1 6,21€
8a 2+0 3,00€
9a Reintegro (0+1) 1,50€
domingo, 19 de enero 2025
6-9-13-30-36, C:5
CategoríaAciertosPremio
1a 5+1 Bote
2a 5+0 150.911,01€
3a 4+1 1.371,92€
4a 4+0 127,03€
5a 3+1 25,73€
6a 3+0 11,30€
7a 2+1 4,50€
8a 2+0 3,00€
9a Reintegro (0+1) 1,50€
domingo, 12 de enero 2025
20-27-34-37-44, C:9
CategoríaAciertosPremio
1a 5+1 Bote
2a 5+0 177.106,97€
3a 4+1 1.533,39€
4a 4+0 208,71€
5a 3+1 49,92€
6a 3+0 16,65€
7a 2+1 7,26€
8a 2+0 3,00€
9a Reintegro (0+1) 1,50€
domingo, 5 de enero 2025
6-27-33-34-39, C:8
CategoríaAciertosPremio
1a 5+1 Bote
2a 5+0 0,00€
3a 4+1 11.509,11€
4a 4+0 204,17€
5a 3+1 42,83€
6a 3+0 14,47€
7a 2+1 6,74€
8a 2+0 3,00€
9a Reintegro (0+1) 1,50€
domingo, 29 de diciembre 2024
29-30-37-38-48, C:9
CategoríaAciertosPremio
1a 5+1 Bote
2a 5+0 171.875,93€
3a 4+1 2.604,18€
4a 4+0 276,20€
5a 3+1 58,44€
6a 3+0 19,83€
7a 2+1 8,08€
8a 2+0 3,00€
9a Reintegro (0+1) 1,50€
domingo, 22 de diciembre 2024
5-12-19-34-40, C:5
CategoríaAciertosPremio
1a 5+1 Bote
2a 5+0 79.474,34€
3a 4+1 1.376,18€
4a 4+0 167,74€
5a 3+1 29,44€
6a 3+0 13,51€
7a 2+1 4,89€
8a 2+0 3,00€
9a Reintegro (0+1) 1,50€
domingo, 15 de diciembre 2024
6-25-29-35-44, C:00
CategoríaAciertosPremio
1a 5+1 Bote
2a 5+0 149.117,16€
3a 4+1 1.807,48€
4a 4+0 189,41€
5a 3+1 53,63€
6a 3+0 14,65€
7a 2+1 8,49€
8a 2+0 3,00€
9a Reintegro (0+1) 1,50€
domingo, 8 de diciembre 2024
19-41-42-45-52, C:8
CategoríaAciertosPremio
1a 5+1 Bote
2a 5+0 0,00€
3a 4+1 7.616,12€
4a 4+0 326,63€
5a 3+1 50,64€
6a 3+0 21,03€
7a 2+1 8,19€
8a 2+0 3,00€
9a Reintegro (0+1) 1,50€
domingo, 1 de diciembre 2024
9-10-11-38-51, C:7
CategoríaAciertosPremio
1a 5+1 Bote
2a 5+0 0,00€
3a 4+1 11.549,61€
4a 4+0 225,90€
5a 3+1 43,17€
6a 3+0 17,02€
7a 2+1 5,70€
8a 2+0 3,00€
9a Reintegro (0+1) 1,50€
domingo, 24 de noviembre 2024
5-6-21-25-32, C:2
CategoríaAciertosPremio
1a 5+1 Bote
2a 5+0 0,00€
3a 4+1 11.596,86€
4a 4+0 126,70€
5a 3+1 33,07€
6a 3+0 10,89€
7a 2+1 5,45€
8a 2+0 3,00€
9a Reintegro (0+1) 1,50€
domingo, 17 de noviembre 2024
11-14-26-27-28, C:8
CategoríaAciertosPremio
1a 5+1 Bote
2a 5+0 0,00€
3a 4+1 5.180,80€
4a 4+0 120,24€
5a 3+1 28,44€
6a 3+0 10,37€
7a 2+1 4,91€
8a 2+0 3,00€
9a Reintegro (0+1) 1,50€
domingo, 10 de noviembre 2024
1-12-31-47-51, C:0
CategoríaAciertosPremio
1a 5+1 Bote
2a 5+0 160.595,80€
3a 4+1 2.085,66€
4a 4+0 258,07€
5a 3+1 63,20€
6a 3+0 17,81€
7a 2+1 9,49€
8a 2+0 3,00€
9a Reintegro (0+1) 1,50€
domingo, 3 de noviembre 2024
7-24-29-35-52, C:3
CategoríaAciertosPremio
1a 5+1 Bote
2a 5+0 149.744,03€
3a 4+1 1.512,57€
4a 4+0 231,85€
5a 3+1 38,58€
6a 3+0 16,01€
7a 2+1 5,91€
8a 2+0 3,00€
9a Reintegro (0+1) 1,50€
domingo, 27 de octubre 2024
13-29-39-48-53, C:2
CategoríaAciertosPremio
1a 5+1 Bote
2a 5+0 156.540,74€
3a 4+1 2.371,83€
4a 4+0 237,18€
5a 3+1 52,49€
6a 3+0 18,34€
7a 2+1 8,04€
8a 2+0 3,00€
9a Reintegro (0+1) 1,50€
domingo, 20 de octubre 2024
8-11-16-21-50, C:4
CategoríaAciertosPremio
1a 5+1 Bote
2a 5+0 0,00€
3a 4+1 7.102,91€
4a 4+0 163,81€
5a 3+1 31,70€
6a 3+0 13,12€
7a 2+1 5,53€
8a 2+0 3,00€
9a Reintegro (0+1) 1,50€
domingo, 13 de octubre 2024
2-29-33-53-54, C:2
CategoríaAciertosPremio
1a 5+1 Bote
2a 5+0 162.850,18€
3a 4+1 1.850,57€
4a 4+0 231,84€
5a 3+1 57,63€
6a 3+0 19,68€
7a 2+1 8,69€
8a 2+0 3,00€
9a Reintegro (0+1) 1,50€
domingo, 6 de octubre 2024
9-11-35-46-47, C:8
CategoríaAciertosPremio
1a 5+1 Bote
2a 5+0 0,00€
3a 4+1 10.517,68€
4a 4+0 184,44€
5a 3+1 47,57€
6a 3+0 15,64€
7a 2+1 6,84€
8a 2+0 3,00€
9a Reintegro (0+1) 1,50€
domingo, 29 de septiembre 2024
3-15-17-21-35, C:3
CategoríaAciertosPremio
1a 5+1 5.288.297,57€
2a 5+0 129.391,73€
3a 4+1 588,14€
4a 4+0 100,54€
5a 3+1 21,01€
6a 3+0 9,43€
7a 2+1 4,05€
8a 2+0 3,00€
9a Reintegro (0+1) 1,50€
domingo, 22 de septiembre 2024
5-11-16-32-37, C:00
CategoríaAciertosPremio
1a 5+1 Bote
2a 5+0 0,00€
3a 4+1 12.356,71€
4a 4+0 165,70€
5a 3+1 50,77€
6a 3+0 12,79€
7a 2+1 8,38€
8a 2+0 3,00€
9a Reintegro (0+1) 1,50€
domingo, 15 de septiembre 2024
2-8-27-40-52, C:4
CategoríaAciertosPremio
1a 5+1 Bote
2a 5+0 0,00€
3a 4+1 23.377,66€
4a 4+0 275,15€
5a 3+1 49,25€
6a 3+0 17,33€
7a 2+1 7,05€
8a 2+0 3,00€
9a Reintegro (0+1) 1,50€
domingo, 8 de septiembre 2024
3-6-10-38-51, C:3
CategoríaAciertosPremio
1a 5+1 6.072.239,81€
2a 5+0 157.720,73€
3a 4+1 1.911,77€
4a 4+0 215,84€
5a 3+1 42,82€
6a 3+0 17,03€
7a 2+1 5,92€
8a 2+0 3,00€
9a Reintegro (0+1) 1,50€
domingo, 1 de septiembre 2024
2-11-24-31-45, C:4
CategoríaAciertosPremio
1a 5+1 Bote
2a 5+0 0,00€
3a 4+1 7.103,00€
4a 4+0 171,90€
5a 3+1 35,07€
6a 3+0 12,57€
7a 2+1 5,67€
8a 2+0 3,00€
9a Reintegro (0+1) 1,50€
domingo, 25 de agosto 2024
2-8-35-38-48, C:2
CategoríaAciertosPremio
1a 5+1 Bote
2a 5+0 0,00€
3a 4+1 16.612,30€
4a 4+0 210,25€
5a 3+1 44,52€
6a 3+0 16,09€
7a 2+1 7,11€
8a 2+0 3,00€
9a Reintegro (0+1) 1,50€
domingo, 18 de agosto 2024
10-13-23-24-31, C:6
CategoríaAciertosPremio
1a 5+1 Bote
2a 5+0 114.434,19€
3a 4+1 832,25€
4a 4+0 94,45€
5a 3+1 24,04€
6a 3+0 8,65€
7a 2+1 4,74€
8a 2+0 3,00€
9a Reintegro (0+1) 1,50€
domingo, 11 de agosto 2024
8-9-27-36-42, C:8
CategoríaAciertosPremio
1a 5+1 Bote
2a 5+0 139.554,13€
3a 4+1 1.691,57€
4a 4+0 131,57€
5a 3+1 36,65€
6a 3+0 13,14€
7a 2+1 5,74€
8a 2+0 3,00€
9a Reintegro (0+1) 1,50€
domingo, 4 de agosto 2024
21-34-36-41-48, C:8
CategoríaAciertosPremio
1a 5+1 19.068.082,32€
2a 5+0 172.311,19€
3a 4+1 2.848,12€
4a 4+0 200,83€
5a 3+1 46,41€
6a 3+0 16,83€
7a 2+1 7,36€
8a 2+0 3,00€
9a Reintegro (0+1) 1,50€
domingo, 28 de julio 2024
21-24-35-41-53, C:3
CategoríaAciertosPremio
1a 5+1 Bote
2a 5+0 172.223,83€
3a 4+1 1.252,54€
4a 4+0 235,69€
5a 3+1 46,65€
6a 3+0 18,05€
7a 2+1 6,82€
8a 2+0 3,00€
9a Reintegro (0+1) 1,50€
domingo, 21 de julio 2024
1-26-31-37-44, C:00
CategoríaAciertosPremio
1a 5+1 Bote
2a 5+0 0,00€
3a 4+1 12.990,34€
4a 4+0 205,73€
5a 3+1 56,14€
6a 3+0 15,93€
7a 2+1 8,87€
8a 2+0 3,00€
9a Reintegro (0+1) 1,50€
domingo, 14 de julio 2024
31-34-46-48-50, C:4
CategoríaAciertosPremio
1a 5+1 Bote
2a 5+0 179.379,38€
3a 4+1 2.717,87€
4a 4+0 273,74€
5a 3+1 60,90€
6a 3+0 20,65€
7a 2+1 8,37€
8a 2+0 3,00€
9a Reintegro (0+1) 1,50€
domingo, 7 de julio 2024
13-14-19-20-37, C:00
CategoríaAciertosPremio
1a 5+1 Bote
2a 5+0 0,00€
3a 4+1 14.187,73€
4a 4+0 138,90€
5a 3+1 46,38€
6a 3+0 10,68€
7a 2+1 7,53€
8a 2+0 3,00€
9a Reintegro (0+1) 1,50€
domingo, 30 de junio 2024
26-34-39-41-51, C:7
CategoríaAciertosPremio
1a 5+1 Bote
2a 5+0 0,00€
3a 4+1 15.784,05€
4a 4+0 243,33€
5a 3+1 53,45€
6a 3+0 20,02€
7a 2+1 7,45€
8a 2+0 3,00€
9a Reintegro (0+1) 1,50€
domingo, 23 de junio 2024
6-14-19-30-48, C:3
CategoríaAciertosPremio
1a 5+1 Bote
2a 5+0 0,00€
3a 4+1 5.286,14€
4a 4+0 183,47€
5a 3+1 33,32€
6a 3+0 13,52€
7a 2+1 5,59€
8a 2+0 3,00€
9a Reintegro (0+1) 1,50€
domingo, 16 de junio 2024
5-11-23-38-40, C:2
CategoríaAciertosPremio
1a 5+1 Bote
2a 5+0 0,00€
3a 4+1 7.088,33€
4a 4+0 154,40€
5a 3+1 41,93€
6a 3+0 12,39€
7a 2+1 6,30€
8a 2+0 3,00€
9a Reintegro (0+1) 1,50€
domingo, 9 de junio 2024
6-17-44-45-50, C:2
CategoríaAciertosPremio
1a 5+1 Bote
2a 5+0 170.089,73€
3a 4+1 1.288,56€
4a 4+0 254,08€
5a 3+1 45,66€
6a 3+0 17,85€
7a 2+1 7,50€
8a 2+0 3,00€
9a Reintegro (0+1) 1,50€
domingo, 2 de junio 2024
3-18-26-28-34, C:00
CategoríaAciertosPremio
1a 5+1 Bote
2a 5+0 0,00€
3a 4+1 8.574,34€
4a 4+0 133,25€
5a 3+1 43,32€
6a 3+0 10,61€
7a 2+1 8,00€
8a 2+0 3,00€
9a Reintegro (0+1) 1,50€
domingo, 26 de mayo 2024
10-17-19-26-28, C:8
CategoríaAciertosPremio
1a 5+1 Bote
2a 5+0 71.263,93€
3a 4+1 632,05€
4a 4+0 103,18€
5a 3+1 27,73€
6a 3+0 10,27€
7a 2+1 5,21€
8a 2+0 3,00€
9a Reintegro (0+1) 1,50€
domingo, 19 de mayo 2024
7-9-11-16-36, C:4
CategoríaAciertosPremio
1a 5+1 Bote
2a 5+0 6.373,53€
3a 4+1 1.053,94€
4a 4+0 119,96€
5a 3+1 27,00€
6a 3+0 9,83€
7a 2+1 4,82€
8a 2+0 3,00€
9a Reintegro (0+1) 1,50€
domingo, 12 de mayo 2024
3-15-24-49-52, C:2
CategoríaAciertosPremio
1a 5+1 Bote
2a 5+0 76.930,96€
3a 4+1 1.119,00€
4a 4+0 188,66€
5a 3+1 39,85€
6a 3+0 14,05€
7a 2+1 6,40€
8a 2+0 3,00€
9a Reintegro (0+1) 1,50€
domingo, 5 de mayo 2024
3-6-19-20-45, C:1
CategoríaAciertosPremio
1a 5+1 Bote
2a 5+0 0,00€
3a 4+1 10.903,09€
4a 4+0 131,01€
5a 3+1 38,60€
6a 3+0 11,37€
7a 2+1 6,39€
8a 2+0 3,00€
9a Reintegro (0+1) 1,50€
domingo, 28 de abril 2024
8-23-34-37-54, C:6
CategoríaAciertosPremio
1a 5+1 Bote
2a 5+0 0,00€
3a 4+1 10.390,53€
4a 4+0 216,06€
5a 3+1 42,49€
6a 3+0 16,41€
7a 2+1 7,18€
8a 2+0 3,00€
9a Reintegro (0+1) 1,50€
domingo, 21 de abril 2024
8-27-35-45-50, C:6
CategoríaAciertosPremio
1a 5+1 Bote
2a 5+0 170.649,02€
3a 4+1 1.477,48€
4a 4+0 219,38€
5a 3+1 48,56€
6a 3+0 16,87€
7a 2+1 7,12€
8a 2+0 3,00€
9a Reintegro (0+1) 1,50€
¿PORQUÉ JUGAR CON NOSOTROS?
Euro icon

porque
ES FÁCIL Y SIN COMISIONES

Dispones de una cuenta virtual con muchos servicios para realizar tus apuestas cómodamente, además no te cobraremos ninguna comisión por tus premios, todo lo que ganas es para ti!
Seguridad icon

porque
ES SEGURO

Todas las apuestas pagadas son validadas en una administración oficial de Loterías y Apuestas del Estado. Las transacciones son seguras mediante protocolos encriptados.
Contactar icon

por
NUESTRA ATENCIÓN

Nos avalan más de 6.000 clientes y 10 años repartiendo suerte en nuestra administración num. 285. Si tienes cualquier duda contacta con nosotros.

Resultados el Gordo

En nuestro portal podrás encontrar toda la información de los resultados del gordo de primitiva, así como los premios que le corresponden a cada una de las categorías. Además puedes subscribirte a nuestras alertar de resultados y botes para tener toda la información que necesitas para jugar al gordo de la Primitiva.

Reducidas el Gordo

Guardar apuestas del Gordo

En miLoteriaOnline, podrás guardar tus apuestas preferidas en la web y recordarlas siempre que las quieras volver a realizar. Es muy sencillo y práctico, ya que te permite gestionar tus combinaciones sin tener que rellenar siempre tus boletos.